Alle Bowling Ergebnisse aus FC Wien Veranstaltungen

Ewige Bowling Rangliste seit 2006, nach besten Spielen
Qualifizierung für die Rangliste sind 160 Punkte
Rang Wurf Name Datum
1. 211 Christian Neumeier (31.12.06)
2. 207 Christopher Dvorak (07.03.07)
3. 201 Gernot Gröschel (07.11.07)
201 Andreas Broch (14.03.07)
5. 194 Christian Peter (31.01.07)
194 Andreas Lahner (25.04.07)
7. 187 Catharina Dvorak (04.04.07)
8. 181 Patrick Bründl (23.07.07)
9. 175 Klemens Karwacki (10.01.07)
10. 173 Kurt Dvorak (02.07.07)
173 Rudolf Zehetbauer (27.12.06)
12. 171 Patrick Fuchs (19.01.07)
13. 169 Christoph Schmelzer (25.11.17)
14. 168 Stefan Sobotka (07.02.07)
15. 167 Günther Tetzer (26.09.07)
16. 165 Stefan Treitler (19.09.07)
17. 161 Beni Tetzer (27.08.07)
18. 160 Andreas Titz (20.12.06)
160 Thomas Schmid (27.12.06)
Rangliste nach besten Durchschnitt, nach 4 Durchgänge
Qualifizierung für die Rangliste sind mindestens 130 Punkte und 4 Durchgänge
Rang Durchschnitt Name Durchgänge Datum
1. 154 Christian Peter 6 (31.01.07)
2. 150 Gernot Gröschel 4 (10.07.07)
3. 144 Andreas Broch 4 (27.08.07)
4. 143 Günther Tetzer 6 (26.09.07)
5. 142 Klemens Karwacki 4 (04.05.07)
6. 141 Rudolf Zehetbauer 8 (21.03.07)
7. 140 Christopher Dvorak 12 (31.01.07)
140 Andreas Lahner 5 (25.04.07)
9. 137 Kurt Dvorak 5 (12.09.07)
10. 133 Catharina Dvorak 6 (04.04.07)
11. 130 Christian Neumeier 10 (19.01.07)
130 Patrick Bründl 4 (23.07.07)
130 Stefan Sobotka 11 (07.02.07)
130 Peter Rabl 5 (07.03.07)
Rangliste nach besten Durchschnitt, nach 10 Durchgänge
Qualifizierung für die Rangliste sind mindestens 125 Punkte und 10 Durchgänge
Rang Durchschnitt Name Durchgänge Datum
1. 143 Gernot Gröschel 13 (02.05.07)
2. 140 Christopher Dvorak 12 (31.01.07)
3. 130 Stefan Sobotka 11 (07.02.07)
4. 130 Christian Neumeier 10 (19.01.07)